Vybraní zákazníci v ČR a SR
| Obor | Odběratel | Příklady investičních akcí |
|---|---|---|
| Energetika, strojírenství | ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany | |
| ČEZ Jaderná elektrárna Temelín | ||
| ČEZ Elektrárna Prunéřov | ||
| ČEZ Tušimice | ||
| ČEZ Počerady | ||
| United Energy Komořany | Modernizace teplárny | |
| Škoda JS Plzeň | ||
| ČKD DIZ | ||
| FEROX Děčín | ||
| CHEMCOMEX Praha, a.s. | ||
| SEP JE Mochovce | ||
| SEP JE Bohunice | ||
| Měření a regulace | Regula Praha | F.C.C. Kralupy, JE Temelín |
| ZPA DP Nejdek | Visebreaking Česká Rafinérská Litvínov | |
| I&C Energo | ||
| PPA Bratislava | Hydrokrakovací jednotka Slovnaft Bratislava | |
| START Automation | ||
| Chemie | Česká Rafinérská a.s. | Visebreaker, výrobna síry Clauss, F.C.C. |
| Kaučuk Kralupy | PS Lurgi | |
| Slovnaft Bratislava | ||
| PARAMO Pardubice | odsíření | |
| Chemopetrol Litvínov | PE, CO2, EJ | |
| Synthesia Pardubice | ||
| Spolana Neratovice | Alfaolefiny | |
| Borsodchem MCHZ Ostrava | ||
| Eastman Sokolov | ||
| SCP Ružomberok | ||
| Assi Domän | ||
| Spolchemie Ústí n/Labem | ||
| Air Products | Výrobna kyslíku Litvínov | |
| Messer Technogas | ||
| MG TATRAGAS | ||
| MG Slovnaft | ||
| Linde Technoplyn a.s. | ||
| Plynárenství | TRANSGAS Praha kompresní stanice | |
| PZP D.Dunajovice | Rekonstrukce měřících středisek | |
| PZP Štramberk | ||
| HPS Lanžhot | ||
| HPS Hora Sv. Kateřiny | ||
| Středočeská Plynárenská | ||
| Východočeská Plynárenská | ||
| Jihomoravská Plynárenská | ||
| Plynostav Pardubice | ||
| MND Stavotrans Hodonín | Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice, Uhřice | |
| SPP | ||
| SLOVTRANSGAS Bratislava | ||
| KS 1 V.Kapušany | ||
| KS 4 Ivanka pri Nitre | ||
| HPS V. Kapušany | ||
| Nafta Gbely | Podzemní zásobník plynu Láb | |
| HI-TECH | FERMAS Slov.Lupča | |
| Zentiva Praha | ||
| Lachema Brno | ||
| ON Semiconductor Rožnov p.Radhoštem | Rozšíření výroby chipů ON Semiconduktor | |
| Slovak Electronic Industries | Výroba chipů ON Semiconduktor | |
| STEAG | ||
| TC Contact | ||
| VŠCHT Praha | ||
| Ústav jaderného výzkumu | ||
| Ústavy AVČR Praha | ||
| UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta |
Více než 1000 zákazníků
V současné době se staráme o více než tisíc zákazníků z mnoha oborů od klasické a jaderné energetiky, rafinace ropy a petrochemii až po výrobu čistých plynů, polovodičů a biotechnologie.